Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 8 Beaufort (max. 74 km/h).
Lieferung innerhalb Deutschland und Österreich.
Hinweis zur Lieferung nach Österreich: Die Lieferung ist grundsätzlich innerhalb Österreichs möglich. Von der Anlieferung ausgenommen sind Pässe, Berghütten, Bergstationen, Berggasthöfe sowie sonstige entlegene Anlieferorte. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Lieferadresse beliefert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung.
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| B 5/75 | 5,0 m | 5,6 m | 75 mm | 11 kg | 100 x 250 cm |
| B 6/75 | 6,0 m | 6,6 m | 75 mm | 13 kg | 120 x 300 cm |
| B 6/90 | 6,0 m | 6,7 m | 90 mm | 17 kg | 150 x 300 cm |
| B 7/75 | 7,0 m | 7,6 m | 75 mm | 14 kg | 120 x 300 cm |
| B 7/90 | 7,0 m | 7,7 m | 90 mm | 19 kg | 150 x 350 cm |
| B 7/100 | 7,0 m | 7,8 m | 100 mm | 33 kg | 150 x 350 cm |
| B 8/90 | 8,0 m | 8,7 m | 90 mm | 21 kg | 150 x 400 cm |
| B 8/100 | 8,0 m | 8,8 m | 100 mm | 37 kg | 150 x 400 cm |
| B 9/100 | 9,0 m | 9,8 m | 100 mm | 41 kg | 150 x 400 cm |
| B 10/100 | 10,0 m | 10,0 m | 100 mm | 68 kg | 150 x 500 cm |
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Teillänge unten/Mitte | Durchmesser unten/oben | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA-B 5/75 | 5,0 m | 5,6 m | 3,0 m | 75/60 mm | 10 kg | 100 x 250 cm |
| ZA-B 6/75 | 6,0 m | 6,6 m | 3,0 m | 75/60 mm | 12 kg | 120 x 300 cm |
| ZA-B 6/90 | 6,0 m | 6,7 m | 3,8 m | 90/75 mm | 15 kg | 150 x 300 cm |
| ZA-B 7/75 | 7,0 m | 7,6 m | 3,0 m | 75/60 mm | 14 kg | 120 x 300 cm |
| ZA-B 7/90 | 7,0 m | 7,7 m | 3,8 m | 90/75 mm | 17 kg | 150 x 350 cm |
| ZA-B 8/75 | 8,0 m | 8,6 m | 3,0 m | 75/60 mm | 16 kg | 150 x 400 cm |
| ZA-B 8/90 | 8,0 m | 8,7 m | 3,8 m | 90/75 mm | 19 kg | 150 x 400 cm |
| ZA-B 8/100 | 8,0 m | 8,8 m | 3,3/3,35 m | 100/90/75 mm | 27 kg | 150 x 400 cm |
| ZA-B 9/100 | 9,0 m | 9,8 m | 3,3/3,35 m | 100/90/75 mm | 31 kg | 150 x 400 cm |
| ZA-B 10/100 | 10,0 m | 10,8 m | 3,3/3,35 m | 100/90/75 mm | 35 kg | 150 x 500 cm |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke von 8 Beaufort (max. 74 km/h).
Lieferung innerhalb Deutschland und Österreich.
Hinweis zur Lieferung nach Österreich: Die Lieferung ist grundsätzlich innerhalb Österreichs möglich. Von der Anlieferung ausgenommen sind Pässe, Berghütten, Bergstationen, Berggasthöfe sowie sonstige entlegene Anlieferorte. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Lieferadresse beliefert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung.
| Typ Protect | Typ Lift | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5/75 | L 5/75 | 5,0 m | 5,6 m | 75 mm | 14 kg | 100 x 250 cm |
| P 6/75 | L 6/75 | 6,0 m | 6,6 m | 75 mm | 16 kg | 120 x 300 cm |
| P 6/90 | L 6/90 | 6,0 m | 6,7 m | 90 mm | 23 kg | 150 x 300 cm |
| P 7/75 | L 7/75 | 7,0 m | 7,6 m | 75 mm | 18 kg | 120 x 300 cm |
| P 7/90 | L 7/90 | 7,0 m | 7,7 m | 90 mm | 26 kg | 150 x 350 cm |
| P 7/100 | L 7/100 | 7,0 m | 7,8 m | 100 mm | 40 kg | 150 x 350 cm |
| P 8/90 | L 8/90 | 8,0 m | 8,7 m | 90 mm | 29 kg | 150 x 400 cm |
| P 8/100 | L 8/100 | 8,0 m | 8,8 m | 100 mm | 45 kg | 150 x 400 cm |
| P 9/100 | L 9/100 | 9,0 m | 9,8 m | 100 mm | 50 kg | 150 x 400 cm |
| P 10/100 | L 10/100 | 10,0 m | 10,0 m | 100 mm | 77 kg | 150 x 500 cm |
Beim Kauf des Fahnenmastes Lift erhalten Sie die Handkurbel komplett mit Entsperrstift.
Die Anzahl der im Paket enthaltenen Handkurbeln entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
| Anzahl Masten | Anzahl Handkurbeln |
|---|---|
| ab 3 Masten | 1 Handkurbel pro 2 Masten |
| ab 12 bis 19 Masten | 6 Handkurbeln |
| ab 20 bis 50 Masten | 12 Handkurbeln |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 8 Beaufort (max. 74 km/h).
Lieferung innerhalb Deutschland und Österreich.
Hinweis zur Lieferung nach Österreich: Die Lieferung ist grundsätzlich innerhalb Österreichs möglich. Von der Anlieferung ausgenommen sind Pässe, Berghütten, Bergstationen, Berggasthöfe sowie sonstige entlegene Anlieferorte. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Lieferadresse beliefert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung.
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| BE 5/75 | 5,0 m | 5,6 m | 75 mm | 12 kg | 120 x 250 cm |
| BE 6/75 | 6,0 m | 6,6 m | 75 mm | 13 kg | 120 x 300 cm |
| BE 6/90 | 6,0 m | 6,7 m | 90 mm | 24 kg | 150 x 300 cm |
| BE 7/75 | 7,0 m | 7,6 m | 75 mm | 15 kg | 120 x 300 cm |
| BE 7/90 | 7,0 m | 7,7 m | 90 mm | 27 kg | 150 x 350 cm |
| BE 7/100 | 7,0 m | 7,8 m | 100 mm | 42 kg | 150 x 350 cm |
| BE 8/90 | 8,0 m | 8,7 m | 90 mm | 30 kg | 150 x 400 cm |
| BE 8/100 | 8,0 m | 8,8 m | 100 mm | 47 kg | 150 x 400 cm |
| BE 9/100 | 9,0 m | 9,8 m | 100 mm | 52 kg | 150 x 400 cm |
| BE 10/100 | 10,0 m | 10,0 m | 100 mm | 79 kg | 150 x 500 cm |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 8 Beaufort (max. 74 km/h).
Lieferung innerhalb Deutschland und Österreich.
Hinweis zur Lieferung nach Österreich: Die Lieferung ist grundsätzlich innerhalb Österreichs möglich. Von der Anlieferung ausgenommen sind Pässe, Berghütten, Bergstationen, Berggasthöfe sowie sonstige entlegene Anlieferorte. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Lieferadresse beliefert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung.
| Typ Protect | Typ Lift | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 5/75 | LE 5/75 | 5,0 m | 5,6 m | 75 mm | 15 kg | 120 x 250 cm |
| PE 6/75 | LE 6/75 | 6,0 m | 6,6 m | 75 mm | 17 kg | 120 x 300 cm |
| PE 6/90 | LE 6/90 | 6,0 m | 6,7 m | 90 mm | 24 kg | 150 x 300 cm |
| PE 7/75 | LE 7/75 | 7,0 m | 7,6 m | 75 mm | 19 kg | 120 x 300 cm |
| PE 7/90 | LE 7/90 | 7,0 m | 7,7 m | 90 mm | 27 kg | 150 x 350 cm |
| PE 7/100 | LE 7/100 | 7,0 m | 7,8 m | 100 mm | 42 kg | 150 x 350 cm |
| PE 8/90 | LE 8/90 | 8,0 m | 8,7 m | 90 mm | 30 kg | 150 x 400 cm |
| PE 8/100 | LE 8/100 | 8,0 m | 8,8 m | 100 mm | 47 kg | 150 x 400 cm |
| PE 9/100 | LE 9/100 | 9,0 m | 9,8 m | 100 mm | 52 kg | 150 x 400 cm |
| PE 10/100 | LE 10/100 | 10,0 m | 10,0 m | 100 mm | 79 kg | 150 x 500 cm |
Beim Kauf des Fahnenmastes Lift erhalten Sie die Handkurbel komplett mit Entsperrstift.
Die Anzahl der im Paket enthaltenen Handkurbeln entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
| Anzahl Masten | Anzahl Handkurbeln |
|---|---|
| 1 - 10 Masten | pro Mast 1 Handkurbel |
| ab 11 Masten | 1 Handkurbel pro 2 Masten |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 8 Beaufort (max. 74 km/h).
Lieferung innerhalb Deutschland und Österreich.
Hinweis zur Lieferung nach Österreich: Die Lieferung ist grundsätzlich innerhalb Österreichs möglich. Von der Anlieferung ausgenommen sind Pässe, Berghütten, Bergstationen, Berggasthöfe sowie sonstige entlegene Anlieferorte. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Lieferadresse beliefert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung.
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser unten/oben | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| KB 7 | 7,0 m | 7,7 m | 114/76 mm | 16 kg | 150 x 300 cm |
| KB 8 | 8,0 m | 8,8 m | 135/76 mm | 26 kg | 150 x 400 cm |
| KB 9 | 9,0 m | 10,0 m | 145/76 mm | 34 kg | 150 x 400 cm |
| KB 10 | 10,0 m | 11,0 m | 145/76 mm | 37 kg | 150 x 500 cm |
| KB 12 | 12,0 m | 12,0 m | 177/76 mm | 75 kg | 150 x 600 cm |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 8 Beaufort (max. 74 km/h).
Lieferung innerhalb Deutschland und Österreich.
Hinweis zur Lieferung nach Österreich: Die Lieferung ist grundsätzlich innerhalb Österreichs möglich. Von der Anlieferung ausgenommen sind Pässe, Berghütten, Bergstationen, Berggasthöfe sowie sonstige entlegene Anlieferorte. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Lieferadresse beliefert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung.
| Typ Protect | Typ Lift | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser unten/oben | Gewicht Protect | Gewicht Lift | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP 7 | KL 7 | 7,0 m | 7,7 m | 114/76 mm | 18 kg | 19 kg | 150 x 350 cm |
| KP 8 | KL 8 | 8,0 m | 8,8 m | 135/76 mm | 29 kg | 30 kg | 150 x 400 cm |
| KP 9 | KL 9 | 9,0 m | 10,0 m | 145/76 mm | 38 kg | 39 kg | 150 x 400 cm |
| KP 10 | KL 10 | 10,0 m | 11,0 m | 145/76 mm | 41 kg | 42 kg | 150 x 500 cm |
| KP 12 | KL 12 | 12,0 m | 12,0 m | 177/76 mm | 80 kg | 81 kg | 150 x 600 cm |
Beim Kauf des Fahnenmastes K-Lift erhalten Sie die Handkurbel komplett mit Entsperrstift.
Die Anzahl der im Paket enthaltenen Handkurbeln entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
| Anzahl Masten | Anzahl Handkurbeln |
|---|---|
| ab 3 Masten | 1 Handkurbel pro 2 Masten |
| ab 12 bis 19 Masten | 6 Handkurbeln |
| ab 20 bis 50 Masten | 12 Handkurbeln |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 8 Beaufort (max. 74 km/h).
Lieferung innerhalb Deutschland und Österreich.
Hinweis zur Lieferung nach Österreich: Die Lieferung ist grundsätzlich innerhalb Österreichs möglich. Von der Anlieferung ausgenommen sind Pässe, Berghütten, Bergstationen, Berggasthöfe sowie sonstige entlegene Anlieferorte. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Lieferadresse beliefert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung.
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| KPE 7 | 7,0 m | 7,7 m | 114/76 mm | 70 kg | 120 x 300 cm |
| KPE 8 | 8,0 m | 8,8 m | 135/76 mm | 80 kg | 150 x 400 cm |
| KPE 8 K | 8,0 m | 8,8 m | 135/76 mm | 68 kg | 150 x 400 cm |
| KPE 9 | 9,0 m | 9,8 m | 145/76 mm | 87 kg | 120 x 400 cm |
| KPE 9 K | 9,0 m | 9,8 m | 145/76 mm | 75 kg | 150 x 400 cm |
| KPE 10 | 10,0 m | 10,8 m | 145/76 mm | 95 kg | 150 x 500 cm |
| KPE 10K | 10,0 m | 10,8 m | 145/76 mm | 82 kg | 150 x 400 cm |
| KPE 12K | 12,0 m | 12,0 m | 177/76 mm | 100 kg | 150 x 600 cm |
Lieferung innerhalb Deutschland und Österreich.
Hinweis zur Lieferung nach Österreich: Die Lieferung ist grundsätzlich innerhalb Österreichs möglich. Von der Anlieferung ausgenommen sind Pässe, Berghütten, Bergstationen, Berggasthöfe sowie sonstige entlegene Anlieferorte. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Lieferadresse beliefert werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung.
| Typ Protect | Typ Lift | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-PE 6/100 | E-LE 6/100 | 6,0 m | 6,0 m | 100 x 113 mm | 54 kg | 120 x 300 cm |
| E-PE 6/100K | E-LE 6/100K | 6,0 m | 6,0 m | 100 x 113 mm | 53 kg | 120 x 300 cm |
| E-PE 7/100 | E-LE 7/100 | 7,0 m | 7,0 m | 100 x 113 mm | 58 kg | 150 x 350 cm |
| E-PE 7/100K | E-LE 7/100K | 7,0 m | 7,0 m | 100 x 113 mm | 57 kg | 150 x 350 cm |
| E-PE 8/100 | E-LE 8/100 | 8,0 m | 8,0 m | 100 x 113 mm | 62 kg | 150 x 400 cm |
| E-PE 8/100K | E-LE 8/100K | 8,0 m | 8,0 m | 100 x 113 mm | 61 kg | 150 x 400 cm |
| E-PE 8/120 | E-LE 8/120 | 8,0 m | 8,0 m | 120 x 140 mm | 80 kg | 150 x 400 cm |
| E-PE 8/120K | E-LE 8/120K | 8,0 m | 8,0 m | 120 x 140 mm | 72 kg | 150 x 400 cm |
| E-PE 9/120 | E-LE 9/120 | 9,0 m | 9,0 m | 120 x 140 mm | 85 kg | 150 x 400 cm |
| E-PE 9/120K | E-LE 9/120K | 9,0 m | 9,0 m | 120 x 140 mm | 77 kg | 150 x 400 cm |
| E-PE 10/120 | E-LE 10/120 | 10,0 m | 10,0 m | 120 x 140 mm | 90 kg | 150 x 400 cm |
| E-PE 10/120K | E-LE 10/120K | 10,0 m | 10,0 m | 120 x 140 mm | 82 kg | 150 x 400 cm |
| E-PE 12/120K | E-LE 12/120K | 12,0 m | 12,0 m | 120 x 140 mm | 105 kg | 150 x 400 cm |
Je nach Masttyp stehen Ihnen optional verschiedene Bodenelemente zur Auswahl:
Unsere Fahnenmasten sind mit dem GS-Siegel zertifiziert. Auf die Mastrohre gewähren wir 5 Jahre Garantie, auf Funktionsteile 2 Jahre. Voraussetzung ist eine standortgerechte Auslegung und Montage der Masten sowie die fachgerechte Wartung. Verschleißteile und Starkwindschäden sind von der Gewähr ausgenommen.
Hinweis: Bitte erkundigen Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt, ob und ab welcher Höhe eine Genehmigung für Ihren Fahnenmast erforderlich ist. Wenn Sie ein Fundament zum sicheren Aufstellen des Mastes gießen, muss dieses ggf. unabhängig von der Mast-Höhe als bauliche Maßnahme genehmigt werden.