Das sehr solide Basic Dropflag überzeugt mit einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bei fester Verankerung im Boden ist das Bowflag® Basic bis zu einer Windgeschwindigkeit bzw. Windböen von 50 km/h (Windstärke 6) einsetzbar. Achten Sie darauf, dass sich die Windstabilität in Abhängigkeit vom gewählten Bodenelement ändert.
| Bowflag® Basic – Tropfenform | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Hohlsaum bedruckt | ||||||
| Systemhöhe in cm | 430 | 335 | 255 | 209 | 160 | 110 |
| Druck B x H in cm | 120 x 360 | 110 x 265 | 95 x 205 | 75 x 170 | 55 x 130 | 40 x 80 |
| Hohlsaum einfarbig | ||||||
| Systemhöhe in cm | 421 | 331 | 245 | 204 | ||
| Druck B x H in cm | 115 x 360 | 105 x 260 | 90 x 200 | 70 x 160 | ||
| Systembestandteile | ||||||
| Aluminiumsegmente | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Glasfibersegmente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.
| Bowflag® Basic – Segmentlängen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Anzahl Segmente | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Segment 1 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 70 cm | 90 cm |
| Segment 2 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 73 cm | 63 cm |
| Segment 3 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | 75 cm | 68 cm | – |
| Segment 4 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | – | – | – |
| Segment 5 | 116 cm | – | – | – | – | – |
Die Segmentnummerierung erfolgt von der Spitze des Gestänges nach unten. Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.
Das robuste Dropflag Select eignet sich hervorragend für den Outdooreinsatz bei höheren Windstärken.
Bei fester Verankerung im Boden sind ein- und doppellagige Bowflag® Select bis zu einer Windgeschwindigkeit bzw. Windböen von 75 km/h (Windstärke 8) einsetzbar. Achten Sie darauf, dass sich die Windstabilität in Abhängigkeit vom gewählten Bodenelement ändert.
| Bowflag® Select – Tropfenform | |||
|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M |
| Systemhöhe in cm | 440 | 320 | 255 |
| Druckteil B x H in cm | 120 x 360 | 110 x 265 | 95 x 205 |
| Systembestandteile | |||
| Glasfibersegmente | 4 | 3 | 3 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.
| Bowflag® Select – Segmentlängen | |||
|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M |
| Anzahl Segmente | 4 | 3 | 3 |
| Segment 1 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 2 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 3 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 4 | 148 cm | – | – |
Die Segmentnummerierung erfolgt von der Spitze des Gestänges nach unten. Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.
Alle Materialien sind witterungsbeständig, waschbar und schnell trocknend. Reißfeste Nähgarne und hochwertige Verarbeitung sorgen für beste Haltbarkeit Ihrer Beachflag Tropfen.