Die nach außen gewölbte Unterkante verleiht diesem Beachflag eine charakteristische Silhouette für Messen und Veranstaltungen. Mit Basic, Select und Select Tube wählen Sie die passende Qualität für Ihren Einsatz.
| Merkmal | Bowflag® Basic | Bowflag® Select | Bowflag® Select Tube |
|---|---|---|---|
| Schwerpunkt | Preisbewusste Werbeaktionen | Outdoor-Einsatz bei höheren Windstärken | Formstabiles Stangensystem |
| Stangensegmente | Aluminium und Glasfiber | Glasfiber | Vorgeformte Aluminiumrohre mit Kunststoffverbindern |
| Druckausführung | Einlagig | Ein- oder doppellagig | Einlagig |
| Größen | XXS bis XL (6 Größen) | M bis XL (3 Größen) | M bis XL (jeweils 2 Breiten) |
| Windgeschwindigkeit / Windböen* | Bis 50 km/h (Windstärke 6) | Bis 75 km/h (Windstärke 8) | Bis 50 km/h (Windstärke 6) |
* Bei fester Verankerung im Boden. Die zulässige Windbelastung ist vom gewählten Bodenelement abhängig.
Alle Materialien sind witterungsbeständig, waschbar und schnell trocknend. Reißfeste Nähgarne und hochwertige Verarbeitung unterstützen die Haltbarkeit der Beachflag konvex.
| Bowflag® Basic – konvex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Hohlsaum bedruckt | ||||||
| Systemhöhe in cm | 520 | 410 | 310 | 250 | 180 | 125 |
| Druckteil B × H in cm | 85 × 450 | 80 × 340 | 60 × 260 | 55 × 200 | 50 × 150 | 40 × 95 |
| Hohlsaum einfarbig | ||||||
| Systemhöhe in cm | 520 | 410 | 310 | 250 | ||
| Druckteil B × H in cm | 80 × 445 | 75 × 335 | 55 × 250 | 50 × 195 | ||
| Systembestandteile | ||||||
| Aluminiumsegmente | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Glasfibersegmente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.
| Bowflag® Basic – Segmentlängen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Anzahl Segmente | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Segment 1 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 70 cm | 90 cm |
| Segment 2 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 73 cm | 63 cm |
| Segment 3 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | 75 cm | 68 cm | – |
| Segment 4 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | – | – | – |
| Segment 5 | 116 cm | – | – | – | – | – |
Die Segmentnummerierung erfolgt von der Spitze des Gestänges nach unten. Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.
| Bowflag® Select – konvex | |||
|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M |
| Systemhöhe in cm | 530 | 395 | 310 |
| Druckteil B × H in cm | 85 × 450 | 80 × 340 | 60 × 260 |
| Systembestandteile | |||
| Glasfibersegmente | 4 | 3 | 3 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.
| Bowflag® Select – Segmentlängen | |||
|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M |
| Anzahl Segmente | 4 | 3 | 3 |
| Segment 1 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 2 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 3 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 4 | 148 cm | – | – |
Die Segmentnummerierung erfolgt von der Spitze des Gestänges nach unten. Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.
| Bowflag® Select Tube – konvex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M | |||
| Systemmaße H × B in cm | 500 × 80 | 500 × 50 | 400 × 80 | 400 × 50 | 300 × 80 | 300 × 50 |
| Druckteil B × H in cm | 80 × 450 | 50 × 450 | 80 × 350 | 50 × 350 | 80 × 250 | 50 × 250 |
| Systembestandteile | ||||||
| Stangensegmente aus Aluminiumrohr | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Kunststoffverbinder | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.