Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 9 Beaufort (max. 88 km/h).
Lieferung nur innerhalb von Deutschland
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-B 7/100 | 7,0 m | 7,8 m | 102 mm | 60 kg | 150 x 350 cm |
| VA-B 8/100 | 8,0 m | 8,8 m | 102 mm | 68 kg | 150 x 400 cm |
| VA-B 9/100 | 9,0 m | 9,8 m | 102 mm | 76 kg | 150 x 400 cm |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 9 Beaufort (max. 88 km/h).
Lieferung nur innerhalb von Deutschland
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-P 7/100 | 7,0 m | 7,8 m | 102 mm | 62 kg | 150 x 350 cm |
| VA-P 8/100 | 8,0 m | 8,8 m | 102 mm | 70 kg | 150 x 400 cm |
| VA-P 9/100 | 9,0 m | 9,8 m | 102 mm | 78 kg | 150 x 400 cm |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung bis Windböen bzw. Windstärke 9 Beaufort (max. 88 km/h).
Lieferung nur innerhalb von Deutschland
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-P 7/100 | 7,0 m | 7,8 m | 102 mm | 64 kg | 150 x 350 cm |
| VA-P 8/100 | 8,0 m | 8,8 m | 102 mm | 72 kg | 150 x 400 cm |
| VA-P 9/100 | 9,0 m | 9,8 m | 102 mm | 80 kg | 150 x 400 cm |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I.
Lieferung nur innerhalb von Deutschland
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser unten/oben | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-KB 7 | 7,0 m | 7,0 m | 125/76 mm | 55 kg | 150 x 350 cm |
| VA-KB 8 | 8,0 m | 8,0 m | 132/76 mm | 63 kg | 150 x 400 cm |
| VA-KB 10 | 10,0 m | 10,0 m | 145/76 mm | 100 kg | 150 x 400 cm |
| VA-KB 12 | 12,0 m | 12,0 m | 200/76 mm | 147 kg | 150 x 400 cm |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I.
Lieferung nur innerhalb von Deutschland
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser unten/oben | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-KP 7 | 7,0 m | 7,0 m | 125/76 mm | 55 kg | 150 x 350 cm |
| VA-KP 8 | 8,0 m | 8,0 m | 132/76 mm | 63 kg | 150 x 400 cm |
| VA-KP 10 | 10,0 m | 10,0 m | 145/76 mm | 100 kg | 150 x 400 cm |
| VA-KP 12 | 12,0 m | 12,0 m | 200/76 mm | 147 kg | 150 x 400 cm |
Empfohlener Einsatz mit Beflaggung statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I.
Lieferung nur innerhalb von Deutschland
| Typ | Höhe über Flur | Gesamtlänge | Durchmesser unten/oben | Gewicht | Empfohlene Fahnengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-KP 7 | 7,0 m | 7,0 m | 125/76 mm | 55 kg | 150 x 350 cm |
| VA-KP 8 | 8,0 m | 8,0 m | 132/76 mm | 63 kg | 150 x 400 cm |
| VA-KP 10 | 10,0 m | 10,0 m | 145/76 mm | 100 kg | 150 x 400 cm |
| VA-KP 12 | 12,0 m | 12,0 m | 200/76 mm | 147 kg | 150 x 400 cm |
Je nach Masttyp stehen Ihnen optional verschiedene Bodenelemente zur Auswahl:
Hinweis: Bitte erkundigen Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt, ob und ab welcher Höhe eine Genehmigung für Ihren Fahnenmast erforderlich ist. Wenn Sie ein Fundament zum sicheren Aufstellen des Mastes gießen, muss dieses ggf. unabhängig von der Mast-Höhe als bauliche Maßnahme genehmigt werden.