| Schirmgröße | Gesamthöhe | Durchgangshöhe | Gewicht Schirmgestell |
|---|---|---|---|
| ø 300 cm mit Volant | 260 cm | 191 cm | 8 kg |
| ø 300 ohne Volant | 260 cm | 215 cm | 8 kg |
| ø 350 cm mit Volant | 260 cm | 185 cm | 10 kg |
| ø 350 cm ohne Volant | 260 cm | 210 cm | 10 kg |
| ø 400 cm mit Volant | 300 cm | 191 cm | 15 kg |
| ø 400 cm ohne Volant | 300 cm | 215 cm | 15 kg |
| Schirmständer | Gewicht | geeignet für Großschirm |
|---|---|---|
| Betonfuß ø 60 cm/40 kg für Rohr ø 50 mm |
40 kg | ø 300 cm ø 350 cm |
| Klappständer ø 117 cm/12 kg für Rohr ø 50 mm |
12 kg | ø 300 cm ø 350 cm |
| Bodenhülse 5 kg mit Dorn für Rohr ø 50 mm |
5,0 kg | ø 300 cm ø 350 cm |
| Bodenhülse 5 kg mit Dorn für Rohr ø 60 mm |
5,0 kg | ø 400 cm |
| Plattenständer 88 x 88 cm/5,5 kg mit Dorn für Rohr ø 50 mm |
5,5 kg | ø 300 cm ø 350 cm |
| Plattenständer 104 x 104 cm/8 kg mit Dorn für Rohr ø 60 mm |
8,0 kg | ø 400 cm |