Das T-Modul der Lightbox flex-Serie bietet vielseitige Möglichkeiten, Produkte, Marken und Themen auf einem Messestand zu präsentieren. So entstehen separate Bereiche für unterschiedliche Werbebotschaften, ohne den offenen Charakter der Standfläche zu verlieren.
Die Verbindung von Wand 2 mit Wand 1 ist an jeder beliebigen Position möglich. Beachten Sie, dass an der betreffenden Stelle ein Teil der Gestaltung von Wand 1 verdeckt wird.
| Netzteil Mini | Netzteil Midi | Netzteil Maxi | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 96 W | 126 W | 152,4 W |
| Stromstärke | 4 A | 5,25 A | 6,35 A |
| Spannung | 24 V | ||
| Lichtstrom | 4.000 Lumen | ||
| Lichtfarbe | kaltweiß | ||
| Länge Stromanschlusskabel mit Netzstecker | ca. 280 cm | ||
Die Nummerierung entspricht den Angaben auf der Layoutvorlage zum Erstellen einer fertigen Druckdatei.
Die Auslieferung des Systems erfolgt demontiert, perfekt für kompakte Lagerung und geringe Transportkosten.
| Wand 1 | Wand 2 | Gewicht | Anzahl Trolleytaschen | |
|---|---|---|---|---|
| Anstellvariante | Freistehende Variante | |||
| 100 cm | 100 cm | 32,90 kg | 33,08 kg | 2 |
| 200 cm | 100 cm | 38,45 kg | 38,63 kg | 2 |
| 200 cm | 41,48 kg | 41,66 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 41,84 kg | 42,02 kg | 2 |
| 200 cm | 46,13 kg | 46,31 kg | 2 | |
| 400 cm | 100 cm | 46,34 kg | 46,73 kg | 2 |
| 200 cm | 50,63 kg | 51,02 kg | 2 | |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben; technische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.
| Wand 1 | Wand 2 | Gewicht | Anzahl Trolleytaschen | |
|---|---|---|---|---|
| Anstellvariante | Freistehende Variante | |||
| 100 cm | 100 cm | 34,57 kg | 34,75 kg | 2 |
| 200 cm | 100 cm | 38,90 kg | 39,08 kg | 2 |
| 200 cm | 43,23 kg | 43,41 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 43,59 kg | 43,77 kg | 2 |
| 200 cm | 47,92 kg | 48,10 kg | 2 | |
| 400 cm | 100 cm | 48,13 kg | 48,52 kg | 2 |
| 200 cm | 52,46 kg | 52,85 kg | 2 | |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben; technische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.
| Wand 1 | Wand 2 | Gewicht | Anzahl Trolleytaschen | |
|---|---|---|---|---|
| Anstellvariante | Freistehende Variante | |||
| 100 cm | 100 cm | 36,05 kg | 36,23 kg | 2 |
| 200 cm | 100 cm | 40,42 kg | 40,60 kg | 2 |
| 200 cm | 44,79 kg | 44,97 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 44,79 kg | 45,15 kg | 2 |
| 200 cm | 49,52 kg | 49,70 kg | 2 | |
| 400 cm | 100 cm | 49,73 kg | 50,12 kg | 2 |
| 200 cm | 54,10 kg | 54,49 kg | 2 | |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben; technische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.