Lichtstarkes Eckmodul für flexible Messeauftritte: Zwei Lightbox flex Messewände verbunden zu einer stabilen, beidseitig wirkenden Ecke mit spannungsfreiem und kontrastreichem Textildruck – ideal für aufmerksamkeitsstarke Standflächen bei minimalem Transportaufwand.
| Netzteil Mini | Netzteil Midi | Netzteil Maxi | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 96 W | 126 W | 152,4 W |
| Stromstärke | 4 A | 5,25 A | 6,35 A |
| Spannung | 24 V | ||
| Lichtstrom | 4.000 Lumen | ||
| Lichtfarbe | kaltweiß | ||
| Länge Stromanschlusskabel mit Netzstecker | ca. 280 cm | ||
Die Nummerierung entspricht den Angaben auf der Layoutvorlage zum Erstellen einer fertigen Druckdatei.
Die Auslieferung des Systems erfolgt demontiert, perfekt für kompakte Lagerung und geringe Transportkosten.
| Breite Wand 1 | Breite Wand 2 | Gewicht | Anzahl der Trolleytaschen |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 21,96 kg | 2 |
| 200 cm | 26,25 kg | 2 | |
| 300 cm | 30,90 kg | 2 | |
| 400 cm | 35,61 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 26,25 kg | 2 |
| 200 cm | 30,54 kg | 2 | |
| 300 cm | 35,19 kg | 2 | |
| 400 cm | 39,90 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 30,90 kg | 2 |
| 200 cm | 35,19 kg | 2 | |
| 300 cm | 39,84 kg | 2 | |
| 400 cm | 44,55 kg | 3 | |
| 400 cm | 100 cm | 35,61 kg | 2 |
| 200 cm | 39,90 kg | 2 | |
| 300 cm | 44,55 kg | 3 | |
| 400 cm | 49,16 kg | 3 |
*Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.
| Breite Wand 1 | Breite Wand 2 | Gewicht | Anzahl der Trolleytaschen |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 23,63 kg | 2 |
| 200 cm | 27,96 kg | 2 | |
| 300 cm | 32,65 kg | 2 | |
| 400 cm | 37,40 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 27,96 kg | 2 |
| 200 cm | 32,29 kg | 2 | |
| 300 cm | 36,98 kg | 2 | |
| 400 cm | 41,73 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 32,65 kg | 2 |
| 200 cm | 36,98 kg | 2 | |
| 300 cm | 41,67 kg | 2 | |
| 400 cm | 46,42 kg | 3 | |
| 400 cm | 100 cm | 37,40 kg | 2 |
| 200 cm | 41,73 kg | 2 | |
| 300 cm | 46,42 kg | 3 | |
| 400 cm | 51,17 kg | 3 |
*Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.
| Breite Wand 1 | Breite Wand 2 | Gewicht | Anzahl der Trolleytaschen |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 100 cm | 25,11 kg | 2 |
| 200 cm | 29,48 kg | 2 | |
| 300 cm | 34,03 kg | 2 | |
| 400 cm | 39,00 kg | 2 | |
| 200 cm | 100 cm | 29,48 kg | 2 |
| 200 cm | 33,85 kg | 2 | |
| 300 cm | 38,58 kg | 2 | |
| 400 cm | 43,37 kg | 2 | |
| 300 cm | 100 cm | 34,03 kg | 2 |
| 200 cm | 38,58 kg | 2 | |
| 300 cm | 43,31 kg | 2 | |
| 400 cm | 48,10 kg | 3 | |
| 400 cm | 100 cm | 39,00 kg | 2 |
| 200 cm | 43,37 kg | 2 | |
| 300 cm | 48,10 kg | 3 | |
| 400 cm | 52,89 kg | 3 |
*Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.