Mobile, modulare LED-Messewand aus Kunststoff mit gerader Front: Die Lightbox flex lässt sich dank Klicksystem schnell montieren, bietet eine gleichmäßige Hinterleuchtung durch Osram-LEDs und kann mit weiteren Elementen der Lightbox-flex-Serie zu individuellen Messeständen kombiniert werden.
| Netzteil Mini | Netzteil Midi | Netzteil Maxi | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 96 W | 126 W | 152,4 W |
| Stromstärke | 4 A | 5,25 A | 6,35 A |
| Spannung | 24 V | ||
| Lichtstrom | 4.000 Lumen | ||
| Lichtfarbe | kaltweiß | ||
| Länge Stromanschlusskabel mit Netzstecker | ca. 280 cm | ||
Die Auslieferung des Systems erfolgt demontiert, perfekt für kompakte Lagerung und geringe Transportkosten.
| Systembreite | Gewicht System | Gesamtgewicht | Verpackungsmaß |
|---|---|---|---|
| 85 cm | 10,71 kg | 16,71 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 100 cm | 11,25 kg | 17,25 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 185 cm | 15,00 kg | 20,50 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 200 cm | 15,54 kg | 21,04 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 285 cm | 19,65 kg | 25,15 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 20,19 kg | 25,69 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 385 cm | 24,36 kg | 35,36 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 400 cm | 24,90 kg | 35,90 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 485 cm | 30,46 kg | 41,46 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 500 cm | 31,00 kg | 42,00 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 585 cm | 34,53 kg | 45,53 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 600 cm | 35,07 kg | 46,07 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben.
| Systembreite | Gewicht System | Gesamtgewicht | Verpackungsmaß |
|---|---|---|---|
| 85 cm | 11,55 kg | 17,55 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 100 cm | 12,09 kg | 18,09 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 185 cm | 15,88 kg | 21,38 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 200 cm | 16,42 kg | 21,92 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 285 cm | 20,57 kg | 26,07 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 21,11 kg | 26,61 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 385 cm | 25,32 kg | 36,32 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 400 cm | 25,86 kg | 36,86 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 485 cm | 31,67 kg | 42,67 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 500 cm | 32,21 kg | 43,21 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 585 cm | 35,78 kg | 46,78 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 600 cm | 36,32 kg | 47,32 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben.
| Systembreite | Gewicht System | Gesamtgewicht | Verpackungsmaß |
|---|---|---|---|
| 85 cm | 12,29 kg | 18,29 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 100 cm | 12,83 kg | 18,83 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 185 cm | 16,66 kg | 22,16 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 200 cm | 17,20 kg | 22,70 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 285 cm | 21,39 kg | 26,89 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 21,93 kg | 27,43 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 385 cm | 26,18 kg | 37,18 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 400 cm | 26,72 kg | 37,72 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 485 cm | 32,81 kg | 43,81 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 500 cm | 33,35 kg | 44,35 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 585 cm | 36,96 kg | 47,96 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 600 cm | 37,50 kg | 48,50 kg | 2 Pakete je 124 × 45,5 × 28,5 cm |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben.