Die mobile LED Messewand mit gebogener Front kombiniert ein leichtes Klicksystem mit leistungsstarker OSRAM-LED-Beleuchtung. Sie setzt Ihre Motive auf elegant geschwungenen, gleichmäßig hinterleuchteten Präsentationsflächen in Szene und lässt sich mit allen Elementen der Lightbox-flex-Serie modular erweitern.
| Netzteil Mini | Netzteil Midi | Netzteil Maxi | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 96 W | 126 W | 152,4 W |
| Stromstärke | 4 A | 5,25 A | 6,35 A |
| Spannung | 24 V | ||
| Lichtstrom | 4.000 Lumen | ||
| Lichtfarbe | kaltweiß | ||
| Länge Stromanschlusskabel mit Netzstecker | ca. 280 cm | ||
| Systembreite | Stellfläche (Breite × Tiefe) |
|---|---|
| 100 cm | 110 × 45 cm |
| 200 cm | 215 × 55 cm |
| 300 cm | 315 × 65 cm |
Die Systeme werden demontiert geliefert – das reduziert Transportvolumen und erleichtert die platzsparende Lagerung.
| Systembreite | Gewicht System | Gesamtgewicht | Verpackungsmaß |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 11,27 kg | 17,27 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 200 cm | 15,58 kg | 21,08 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 20,95 kg | 26,45 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben.
| Systembreite | Gewicht System | Gesamtgewicht | Verpackungsmaß |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 12,11 kg | 18,11 kg | 136 × 40 × 18 cm |
| 200 cm | 16,97 kg | 22,47 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 22,13 kg | 27,63 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben.
| Systembreite | Gewicht System | Gesamtgewicht | Verpackungsmaß |
|---|---|---|---|
| 100 cm | 12,85 kg | 18,85 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 200 cm | 17,24 kg | 22,74 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
| 300 cm | 22,91 kg | 28,41 kg | 124 × 45,5 × 28,5 cm |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben.