Das stabile Faltdisplay setzt großformatige Druckmotive eindrucksvoll in Szene, wahlweise auf gerader oder gebogener Front. Die Konstruktion mit leichtem und platzsparendem Scherengitter und einem Aufbau innerhalb weniger Minuten macht das Pop Up Klett zur perfekten Ausrüstung für Messen, Promotionaktionen und Präsentationen.
Hinweis: Zur Vermeidung von Pressfalten entfernen Sie das Druckteil während Transport und Lagerung vom System.
| Variante gerade Front |
Anzahl Felder | Größe System (B × H × T) |
Gewicht System | Größe Druckteil (B × H) |
|---|---|---|---|---|
| 3 × 3 | 3 × 3 | 225 × 225 × 31 cm | 7 kg | 225 × 225 cm |
| 3 × 3 mit Seitenabdeckung | 3 × 3 | 225 × 225 × 31 cm | 7 kg | 288 × 225 cm |
| 4 × 3 | 4 × 3 | 298 × 225 × 31 cm | 9 kg | 298 × 225 cm |
| 4 × 3 mit Seitenabdeckung | 4 × 3 | 298 × 225 × 31 cm | 9 kg | 361 × 225 cm |
| 5 × 3 | 5 × 3 | 372 × 225 × 31 cm | 13 kg | 372 × 225 cm |
| 5 × 3 mit Seitenabdeckung | 5 × 3 | 372 × 225 × 31 cm | 13 kg | 434 × 225 cm |
| Variante gebogene Front |
Anzahl Felder | Größe System (B × H × T) |
Gewicht System | Größe Druckteil (B × H) |
|---|---|---|---|---|
| 3 × 3 mit Seitenabdeckung | 3 × 3 | 240 × 225 × 60 cm | 7 kg | 272 × 225 cm |
| 4 × 3 mit Seitenabdeckung | 4 × 3 | 320 × 225 × 70 cm | 9 kg | 341 × 225 cm |
| 5 × 3 mit Seitenabdeckung | 5 × 3 | 352 × 225 × 100 cm | 13 kg | 407 × 225 cm |
*Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben.
| Ausführung | Größe 3 × 3 (B × H × T) |
Größe 4 × 3 (B × H × T) |
Größe 5 × 3 (B × H × T) |
|---|---|---|---|
| Gerade Front | 30 × 84 × 29 cm Gewicht: 0,70 kg |
37 × 84 × 31 cm Gewicht: 0,79 kg |
43 × 83 × 29,5 cm Gewicht: 0,88 kg |
| Gebogene Front | 30 × 83 × 29 cm Gewicht: 0,70 kg |
35,5 × 84 × 29 cm Gewicht: 0,73 kg |
37 × 84 × 29 cm Gewicht: 0,80 kg |